Hallym University JEOL JBX-8100FS DVIA-PB2200 Installation Report
Contents
개요
한림대학교(춘천)에 설치된 DVIA-PB2200의 장비 안착 후 SET-UP을 진행했습니다.
JBX-8100FS에 연결된 주변 배관 및 장비에서 진동이 많았고 장비 가동 상태에서 SET-UP 진행하였습니다. 이는 DVIA-PB2200 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
SET-UP 완료 후 측정 Data를 VC Curve Graph에 표기하였습니다.
측정 날짜
24.04.04
보고서 작성일
24.04.05
제진대
모델: DVIA-PB2200
일련 번호: 220926R2
엔지니어
대일시스템 박종원 사원, 이채원 사원
설치 날짜
2024년 04월 02일
설치 장소
한림대학교 C/R,
최종 사용자
한림대학교
고객사 장비
JEOL JBX-8100FS
장비 진동 스펙
장비 상태
Equipment Operation
튜닝 횟수
3회차
진동 측정 장비
10.1) PULSE 22
-Hardware: Bruel & Kjaer Type 3050-A-040
-Software: LapShop Application (PULSE Lapshop)
10.2) Accelerometer
PCB Accelerometer
Model: 393B05
진동 측정 Setup
11.1) 측정 setting
Bandwidth: 0 – 200 Hz
Lines: 801
Analyzer: FFT Spectrum Averaging
Signal Units: m/s2
Spectral Units: rms
11.2) 측정 방법
상부(DVIA-PB2200 상판)와 하부(바닥)에 진동 측정용 가속도 센서를 부착합니다.
Vertical, Left to Right, Front to Back 세 방향으로 진동을 측정합니다.
결론
진동 측정 결과 Vertical, Left to Right, Front to Back 모두 30 - 40 Hz에서 진동이 제진대 상판에서 상승하는 경향을 보입니다. 이는 진동 측정 당시 장비 Operation 상태에 의한 진동으로 추측됩니다. 또한 system control unit에서 제진대 방향으로 발생한 cooler에 의한 바람 역시 직접적인 영향을 주기 때문에 진동이 측정이 된 것으로 추측됩니다.
Vertical 30 - 40 Hz를 제외한 모든 대역대에서 장비진동 스펙을 만족합니다.
정확한 제진대의 제진성능을 측정하기 위해서는 E-beam 장비가 완변힉 turn off 되어야 합니다.
측정 데이터
| Type | Position | Direction | Specification | Measurement | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor | DVIA-PB2200 | Floor | DVIA-PB2200 | ||||
| Vibration | C/R | Vertical | 3.25E-05 m/s - 5.66E-06 @ 1 Hz - 2 Hz | 9.21E-06 m/s @ 1.75 Hz | 2.39E-06 m/s @ 1.75 | ✗ FAIL | ✓ PASS |
| 5.66E-06m/s - 3.18E-06 @ 2 Hz – 3.5 Hz | 8.72E-06 m/s @ 2.5 Hz | 1.28E-06 m/s @ 2.5 | ✗ FAIL | ✓ PASS | |||
| 3.18E-06 m/s - 6.36E-06 @ 3.5 Hz - 9 Hz | 9.83E-06 m/s @ 8 Hz | 6.97E-97 m/s @ 8 Hz | ✗ FAIL | ✓ PASS | |||
| 6.36E-06 m/s – 2.83E-06 @ 9 Hz - 10 Hz | 1.27E-05 m/s @ 10 Hz | 1.29E-06 m/s @ 10 Hz | ✗ FAIL | ✓ PASS | |||
| 2.83E-06 m/s – 2.40E-06 @ 10 Hz – 12.5 Hz | 5.28E-06 m/s @ 12.5 Hz | 6.72E-07 m/s @ 12.5 | ✗ FAIL | ✓ PASS | |||
| 2.40E-06 m/s – 1.13E-05 @ 12.5 Hz - 16 Hz | 7.23E-06 m/s @ 16 Hz | 1.57E-06 m/s @ 16 Hz | ✗ FAIL | ✓ PASS | |||
| 1.13E-05 m/s – 1.70E-06 @ 16 Hz - 100 Hz | 3.70E-05 m/s @ 31.5 Hz | 2.12E-05 m/s @ 31.5 Hz | ✗ FAIL | ✗ FAIL | |||
| Left to Right | 3.25E-05 m/s - 5.66E-06 @ 1 Hz - 2 Hz | 4.22E-06 m/s @ 1 Hz | 1.88E-06 m/s @ 1 Hz | ✓ PASS | ✓ PASS | ||
| 5.66E-06m/s - 3.18E-06 @ 2 Hz – 3.5 Hz | 3.74E-06 m/s @ 2.5 Hz | 1.79E-06 m/s @ 2.5 Hz | ✓ PASS | ✓ PASS | |||
| 3.18E-06 m/s - 6.36E-06 @ 3.5 Hz - 9 Hz | 7.95E-07 m/s @ 8 Hz | 3.92E-07 m/s @ 8 Hz | ✓ PASS | ✓ PASS | |||
| 6.36E-06 m/s – 2.83E-06 @ 9 Hz - 10 Hz | 3.85E-07 m/s @ 10 Hz | 2.80E-07 m/s @ 10 Hz | ✓ PASS | ✓ PASS | |||
| 2.83E-06 m/s – 2.40E-06 @ 10 Hz – 12.5 Hz | 4.07E-07 m/s @ 12.5 Hz | 2.61E-07 m/s @ 12.5 Hz | ✓ PASS | ✓ PASS | |||
| 2.40E-06 m/s – 1.13E-05 @ 12.5 Hz - 16 Hz | 6.02E-07m/s @ 16 Hz | 4.61E-07 m/s @ 16 Hz | ✓ PASS | ✓ PASS | |||
| 1.13E-05 m/s – 1.70E-06 @ 16 Hz - 100 Hz | 4.17E-06 m/s @ 50 Hz | 1.05E-06 m/s @ 50 Hz | ✗ FAIL | ✓ PASS | |||
| Front to Back | 3.25E-05 m/s - 5.66E-06 @ 1 Hz - 2 Hz | 8.16E-06 m/s @ 1.75 Hz | 2.33E-06 m/s @ 1.75 Hz | ✗ FAIL | ✓ PASS | ||
| 5.66E-06m/s - 3.18E-06 @ 2 Hz – 3.5 Hz | 5.64E-06 m/s @ 2.5 Hz | 8.35E-07 m/s @ 2.5 Hz | ✗ FAIL | ✓ PASS | |||
| 3.18E-06 m/s - 6.36E-06 @ 3.5 Hz - 9 Hz | 3.42E-06 m/s @ 5 Hz | 3.23E-07 m/s @ 5 Hz | ✓ PASS | ✓ PASS | |||
| 6.36E-06 m/s – 2.83E-06 @ 9 Hz - 10 Hz | 1.86E-06 m/s @ 10 Hz | 3.77E-07 m/s @ 10 Hz | ✓ PASS | ✓ PASS | |||
| 2.83E-06 m/s – 2.40E-06 @ 10 Hz – 12.5 Hz | 3.91E-06 m/s @ 12.5 Hz | 5.91E-07 m/s @ 12.5 Hz | ✗ FAIL | ✓ PASS | |||
| 2.40E-06 m/s – 1.13E-05 @ 12.5 Hz - 16 Hz | 1.56E-06 m/s @ 16 Hz | 5.85E-07 m/s @ 16 Hz | ✓ PASS | ✓ PASS | |||
| 1.13E-05 m/s – 1.70E-06 @ 16 Hz - 100 Hz | 4.24E-06 m/s @ 63 Hz | 2.02E-06 m/s @ 63 Hz | ✗ FAIL | ✓ PASS |
데이터 및 이미지
Vertical VC Curves
Vertical Transmissibility
Left to Right VC Curves
Left to Right Transmissibility
Front to Back VC Curves
Front to Back Transmissibility
참고자료
일반 진동 기준
참고:
1. VC-A/B는 8-80 Hz, VC-C~VC-G는 1-80 Hz 범위의 1/3 옥타브 밴드에서 측정.
2. 세부 크기는 마이크로일렉트로닉스 제조에서의 선폭 또는 의료 연구에서의 입자 크기를 의미.


