Hallym University JEOL JBX-8100FS DVIA-PB2200 Installation Report
Contents
개요
한림대학교(춘천)에 설치된 DVIA-PB2200의 장비 안착 후 SET-UP을 진행했습니다.
2024년 04월 01일 JEOL에서 배관 공사 중 누수가 발생했습니다. DVIA-PB2200 SET-UP전, 각 Unit의 상태를 먼저 점검하였습니다.
JBX-8100FS에 연결된 주변 배관 및 장비에서 진동이 많았고 장비 IDLE 상태에서 SET-UP 진행하였습니다. 이는 DVIA-PB2200 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
DRY Air compressor가 10~15초 주기로 작동하였습니다. 작동 시 강한 진동을 발생시킵니다.
SET-UP 완료 후 측정 Data를 VC Curve Graph에 표기하였습니다.
측정 날짜
24.04.02
보고서 작성일
24.04.03
제진대
모델: DVIA-PB2200
일련 번호: 220926R2
엔지니어
대일시스템 김대현 부장, 유호상 반장, 박종원 사원
설치 날짜
2024년 04월 02일
설치 장소
한림대학교 C/R,
최종 사용자
한림대학교
고객사 장비
JEOL JBX-8100FS
장비 진동 스펙
장비 상태
Equipment is installed/Idle
튜닝 횟수
2회차
진동 측정 장비
10.1) PULSE 22
-Hardware: Bruel & Kjaer Type 3050-A-040
-Software: LapShop Application (PULSE Lapshop)
10.2) Accelerometer
PCB Accelerometer
Model: 393B05
진동 측정 Setup
11.1) 측정 setting
Bandwidth: 0 – 200 Hz
Lines: 801
Analyzer: FFT Spectrum Averaging
Signal Units: m/s2
Spectral Units: rms
11.2) 측정 방법
상부(DVIA-PB2200 상판)와 하부(바닥)에 진동 측정용 가속도 센서를 부착합니다.
Vertical, Left to Right, Front to Back 세 방향으로 진동을 측정합니다.
결론
Vertical, Left to Right, Front to Back 모두 40 Hz에서 공진봉이 생깁니다. 이는 장비 IDLE 상태의 진동과 주변 장비들에 의한 공진봉으로 보입니다.
그 외의 주파수에서는 모두 장비진동 스펙을 만족합니다.
측정 데이터
| Type | Position | Direction | Specification | Measurement | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Vibration | DVIA-PB200 | Vertical | 3.25E-05 m/s - 5.66E-06 @ 1 Hz - 2 Hz | 2.34E-06 m/s @ 1.25 Hz | ✓ PASS |
| 5.66E-06m/s - 3.18E-06 @ 2 Hz – 3.5 Hz | 1.92E-06 m/s @ 3.15 Hz | ✓ PASS | |||
| 3.18E-06 m/s - 6.36E-06 @ 3.5 Hz - 9 Hz | 1.30E-06 m/s @ 8 Hz | ✓ PASS | |||
| 6.36E-06 m/s – 2.83E-06 @ 9 Hz - 10 Hz | 2.63E-06 m/s @ 10 Hz | ✓ PASS | |||
| 2.83E-06 m/s – 2.40E-06 @ 10 Hz – 12.5 Hz | 1.25E-06 m/s @ 12.5 Hz | ✓ PASS | |||
| 2.40E-06 m/s – 1.13E-05 @ 12.5 Hz - 16 Hz | 9.85E-07 m/s @ 16 Hz | ✓ PASS | |||
| 1.13E-05 m/s – 1.70E-06 @ 16 Hz - 100 Hz | 1.33E-05 m/s @ 40 Hz | ✗ FAIL | |||
| Left to Right | 3.25E-05 m/s - 5.66E-06 @ 1 Hz - 2 Hz | 4.14E-06 m/s @ 1.6 Hz | ✓ PASS | ||
| 5.66E-06m/s - 3.18E-06 @ 2 Hz – 3.5 Hz | 2.40E-06 m/s @ 2 Hz | ✓ PASS | |||
| 3.18E-06 m/s - 6.36E-06 @ 3.5 Hz - 9 Hz | 6.40E-07 m/s @ 5 Hz | ✓ PASS | |||
| 6.36E-06 m/s – 2.83E-06 @ 9 Hz - 10 Hz | 3.57E-07 m/s @ 10 Hz | ✓ PASS | |||
| 2.83E-06 m/s – 2.40E-06 @ 10 Hz – 12.5 Hz | 6.90E-07 m/s @ 12.5 Hz | ✓ PASS | |||
| 2.40E-06 m/s – 1.13E-05 @ 12.5 Hz - 16 Hz | 3.60E-07 m/s @ 16 Hz | ✓ PASS | |||
| 1.13E-05 m/s – 1.70E-06 @ 16 Hz - 100 Hz | 5.36E-06 m/s @ 40 Hz | ✗ FAIL | |||
| Front to Back | 3.25E-05 m/s - 5.66E-06 @ 1 Hz - 2 Hz | 2.25E-06 m/s @ 1 Hz | ✓ PASS | ||
| 5.66E-06m/s - 3.18E-06 @ 2 Hz – 3.5 Hz | 2.61E-06 m/s @ 2.5 Hz | ✓ PASS | |||
| 3.18E-06 m/s - 6.36E-06 @ 3.5 Hz - 9 Hz | 3.96E-07 m/s @ 5 Hz | ✓ PASS | |||
| 6.36E-06 m/s – 2.83E-06 @ 9 Hz - 10 Hz | 4.25E-07 m/s @ 10 Hz | ✓ PASS | |||
| 2.83E-06 m/s – 2.40E-06 @ 10 Hz – 12.5 Hz | 4.94E-07 m/s @ 12.5 Hz | ✓ PASS | |||
| 2.40E-06 m/s – 1.13E-05 @ 12.5 Hz - 16 Hz | 5.49E-07 m/s @ 16 Hz | ✓ PASS | |||
| 1.13E-05 m/s – 1.70E-06 @ 16 Hz - 100 Hz | 6.96E-06 m/s @ 40 Hz | ✗ FAIL |
데이터 및 이미지
Vertical VC Curves
Vertical Transmissibility
Left to Right VC Curves
Left to Right Transmissibility
Front to Back VC Curves
Front to Back Transmissibility
참고자료
일반 진동 기준
참고:
1. VC-A/B는 8-80 Hz, VC-C~VC-G는 1-80 Hz 범위의 1/3 옥타브 밴드에서 측정.
2. 세부 크기는 마이크로일렉트로닉스 제조에서의 선폭 또는 의료 연구에서의 입자 크기를 의미.


