Tier-1 Semiconductor DSR Park Systems NX10 DVIA-T45 (240624R3) Installation Report
Contents
고객사
Tier-1 Semiconductor DSR
작성
엔지니어: 이채원
튜닝 날짜: 24.07.11
보고서 작성일: 24.07.15
개요
-Tier-1 Semiconductor DSR A동 연구타워 지하1층에 DVIA-T45 설치 및 진동측정 진행했습니다.
-기존에 설치된 KURASHIKI사의 KAKO의 액티브 제진대와 성능 비교측정을 진행했습니다.
-약 25분간 Vertical 바닥 진동을 측정하였습니다.
제진대
모델: DVIA-T45
시리얼 넘버: 240624R3
엔지니어
대일시스템 필드엔지니어 이채원
튜닝 날짜
2024년 07월 11일
설치 장소
Tier-1 Semiconductor DSR A동 연구타워 지하 1층
고객사 장비
Manufacturer: Park Systems
Equipment: AFM
Model: NX10
장비 상태
장비 제진대위에 안착 및 턴온(turned on).
튜닝 횟수
1회차
진동 측정 장비
10.1) Data Physics
Hardware: QUATTRO, Serial Number: 22436
Software: SignalCalc ACE
10.2) Accelerometer
PCB Accelerometer
Model: 393B05
진동 측정 Setup
F Span: 200
Lines: 3200
Window: Hanning
Averaging: FFT Spectrum Averaging
Engineering Units: m/s
결론
1) 대일시스템 DVIA-T45
Left to Right, Front to Back 두 방향 모두 모든 대역대에서 VC-G까지 감쇠시킵니다.
Vertical 방향에서는 10-12.5 Hz를 제외한 모든 대역대에서 VC-G까지 감쇠시킵니다.
2) KURASHIKI KAKO
Vertical, Left to Right: 1-1.6 Hz까지 진동이 증폭합니다.
Front to Back: 1-2.5 Hz까지 진동이 증폭합니다.
3) 대일시스템 DVIA-T45, KURASHIKI KAKO 제진성능 비교
KURASHIKI KAKO 제진대는 모든 방향에서 1.5 Hz이하 대역대에서 증폭이 일어납니다.
-대일시스템 DVIA-T45는 증폭하지 않고 1 Hz부터 제진 성능이 구현됩니다.
4) 바닥진동 측정
Vertical 방향만 측정하였습니다. 10 Hz에서 VC-A를 초과하는 진동이 측정됩니다.
결과요약
```text
1)대일시스템 DVIA-T45
| 측정 장소 | 장비상태 | 방향 | 측정 데이터 | 측정 결과 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석정반 | (Floor) | DVIA-T45 | 석정반 | (Floor) | DVIA-T45 | ||
| 위치: A동 연구타워 지하 1층 | 1. 석정반 | 2. DVIA-T45 | 설치완료 | Vertical | 1.98E-06 m/s | @ 2 Hz | 4.39E-07 m/s |
| 5.08E-05 m/s | @ 10 Hz | 1.98E-06 m/s | @ 10 Hz | Operating Theatre | VC-E | ||
| 3.40E-06 m/s | @ 31.5 Hz | 3.88E-07 m/s | @ 31.5 Hz | VC-D | VC-G | ||
| Left to Right | 1.91E-06 m/s | @ 2 Hz | 6.88E-07 m/s | @ 2 Hz | VC-E | VC-G | |
| 1.24E-05 m/s | @ 8 Hz | 6.27E-07 m/s | @ 8 Hz | VC-C | VC-G | ||
| 3.13E-06 m/s | @ 20 Hz | 1.09E-07 m/s | @ 20 Hz | VC-D | VC-G | ||
| Front to Back | 1.10E-06 m/s | @ 1 Hz | 6.84E-07 m/s | @ 1 Hz | VC-F | VC-G | |
| 6.35E-05 m/s | @ 10 Hz | 6.63E-07 m/s | @ 10 Hz | Operating Theatre | VC-G | ||
| 1.06E-06 m/s | @ 50 Hz | 5.03E-06 m/s | @ 50 Hz | VC-F | VC-G | ||
2) KURASHIKI KAKO 제진대
| 측정 장소 | 장비상태 | 방향 | 측정 데이터 | 측정 결과 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석정반 | (Floor) | KAKO | 석정반 | (Floor) | KAKO | ||
| 위치: A동 연구타워 지하 1층 | 1. 석정반 | 2. KAKO | 설치완료 | Vertical | 4.86E-07 m/s | @ 1.25 Hz | 8.47E-07 m/s |
| 2.15E-05 m/s | @ 12.5 Hz | 3.94E-07 m/s | @ 12.5 Hz | VC-B | VC-G | ||
| 1.19E-05 m/s | @ 16 Hz | 2.89E-07 m/s | @ 16 Hz | VC-C | VC-G | ||
| Left to Right | 8.33E-07 m/s | @ 1 Hz | 1.65E-06 m/s | @ 1 Hz | VC-F | VC-E | |
| 1.26E-05 m/s | @ 10 Hz | 1.25E-07 m/s | @ 10 Hz | VC-B | VC-G | ||
| 3.23E-06 m/s | @ 12.5 Hz | 7.17E-08 m/s | @ 12.5 Hz | VC-D | VC-G | ||
| Front to Back | 1.27E-06 m/s | @ 1 Hz | 2.22E-06 m/s | @ 1 Hz | VC-F | VC-E | |
| 4.46E-05 m/s | @ 10 Hz | 7.08E-07 m/s | @ 10 Hz | VC-A | VC-G | ||
| 2.20E-05 m/s | @ 12.5 Hz | 4.27E-08 m/s | @ 12.5 Hz | VC-B | VC-G | ||
3) 대일시스템 DVIA-T45, KUROSHIKI KAKO 제진대 비교
| 측정 장소 | 장비상태 | 방향 | 측정 결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KURASHIKI | KAKO | DAEIL SYSTEMS | DVIA-T45 | ||
| 위치: A동 연구타워 지하 1층 | 1. KAKO | 2. DVIA-T45 | 설치완료 | Vertical | 104%(증폭) |
| 126%(증폭) | @ 1.3125 Hz | 19% | @ 2 Hz | ||
| Left to Right | 146%(증폭) | @ 1.25 Hz | 55% | @ 1.25 Hz | |
| 120%(증폭) | @ 1.5 Hz | 45% | @ 1.5 Hz | ||
| Front to Back | 123%(증폭) | @ 1.125 Hz | 32% | @ 1.125 Hz | |
| 182%(증폭) | @ 1.375 Hz | 23% | @ 1.375 Hz | ||
4) Vertical Floor 진동
| 측정 장소 | 장비상태 | 방향 | 측정 결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 석정반 | (Floor) | 석정반 | (Floor) | ||
| 위치: A동 연구타워 지하 1층 | 1. DVIA-T45 | 설치완료 | Vertical | 1.83E-06 m/s | @ 2 Hz |
| 5.52E-05 m/s | @ 10 Hz | Operating Theatre | |||
| 8.96E-06 m/s | @ 31.5 Hz | VC-C | |||
```
데이터&이미지
1) 대일시스템 DVIA-T45
Vertical VC Curves
Vertical Narrow Band
Vertical Transmissibility
Left to Right VC Curves
Left to Right Narrow Band
Left to Right Transmissibility
Front to Back VC Curves
Front to Back Narrow Band
Front to Back Transmissibility
2) KURASHIKI KAKO
Vertical VC Curves
Vertical Narrow Band
Vertical Transmissibility
Left to Right VC Curves
Left to Right Narrow Band
Left to Right Transmissibility
Front to Back VC Curves
Front to Back Narrow Band
Front to Back Transmissibility
3) Daeil DVIA-T45, KUROSHIKI KAKO 제진대 비교
Vertical Transmissibility
Left to Right Transmissibility
Front to Back Transmissibility
Vertical Narrow Band
Left to Right Narrow Band
Front to Back Narrow Band
4) Floor 진동(25분 측정)
Vertical VC Curves
Vertical Narrow Band
Reference
일반 진동 기준
참고:
- VC-A/B는 8-80 Hz, VC-C~VC-G는 1-80 Hz 범위의 1/3 옥타브 밴드에서 측정.
- 세부 크기는 마이크로일렉트로닉스 제조에서의 선폭 또는 의료 연구에서의 입자 크기를 의미.
이 케이스 스터디 공유하기
케이스 스터디 정보
관련 케이스 스터디

Olympus OLS4100 DVIA-T67 (170718R8) Tier-1 Semiconductor Cheongju Installation Report — November 2025

TOPTICA DVIA-T45 Installation Report — Field inspection (sensor fault)
